Loading live map…
| Train | Status | ||
|---|---|---|---|
| Nattåg Stockholm-Luleå SJ92 | Running50% → Umeå Central | ||
| Nattåg Stockholm-Umeå SJ94 | Running85% → Sundsvall C | ||
| IC Stockholm-Örebro IC235 | Scheduled | ||
| Night Train Malmö-Stockholm NT 292 | Scheduled | ||
| Öresundstog Malmö-Göteborg ORT552 | Scheduled | ||
| Regional Gothenburg-Malmö R 2301 | Scheduled | ||
| SJ 2000 Stockholm-Gothenburg SJ 501 | Scheduled | ||
| SJ Regional Stockholm–Uppsala Reg 357 | Scheduled | ||
| SJ Regional Uppsala-Stockholm SJ4044 | Scheduled | ||
| SJ X2000 Stockholm–Göteborg X2 522 | Scheduled | ||
| SJ X2000 Stockholm–Malmö X2 502 | Scheduled | ||
| Snabbtåg Stockholm-Göteborg 09:00 X2503 | Scheduled | ||
| X2000 Stockholm-Göteborg X2501 | Scheduled | ||
| X2000 Stockholm-Malmö X2 801 | Scheduled | ||
| X2000 Stockholm-Sundsvall X2603 | Scheduled |
Sweden Train Schedule & Live Tracking — TrainsTracking tracks all 15 Sweden train services in real time. The green dot shows trains currently in service based on the official timetable. Real-time GPS positions and delay data are sourced from the SJ Sweden (DB proxy) and refresh automatically every 30 seconds.
Click any train to view its full timetable, all stops, platform information, fares, and live tracking status on the train detail page.