75 countries · 19 with real-time data
Live train tracking by country
Every country page has its train list, stations, routes between major cities and fares. Countries markedLiveshow real-time delays as well.
World railway networkOpenRailwayMap
Map data: base map © OpenStreetMap contributors; railway infrastructure overlay from OpenRailwayMap. For live vehicle maps (timetable or GTFS-RT), try geOps Mobility Portal, Signalbox, or our live train board.
01 — 27 countries
Trains in Europe
02 — 19 countries
Trains in Asia
| Country | Data | Trains | Stations | Routes | Fares |
|---|---|---|---|---|---|
| Timetable | Schedule | Stations | Routes | Fares | |
| Timetable | Schedule | Stations | Routes | Fares | |
| Timetable | Schedule | Stations | Routes | Fares | |
| Timetable | Schedule | Stations | Routes | Fares | |
| Timetable | Schedule | Stations | Routes | Fares | |
| Live | Schedule | Stations | Routes | Fares | |
| Timetable | Schedule | Stations | Routes | Fares | |
| Live | Schedule | Stations | Routes | Fares | |
| Timetable | Schedule | Stations | Routes | Fares | |
| Timetable | Schedule | Stations | Routes | Fares | |
| Timetable | Schedule | Stations | Routes | Fares | |
| Timetable | Schedule | Stations | Routes | Fares | |
| Timetable | Schedule | Stations | Routes | Fares | |
| Timetable | Schedule | Stations | Routes | Fares | |
| Timetable | Schedule | Stations | Routes | Fares | |
| Timetable | Schedule | Stations | Routes | Fares | |
| Timetable | Schedule | Stations | Routes | Fares | |
| Timetable | Schedule | Stations | Routes | Fares | |
| Timetable | Schedule | Stations | Routes | Fares |
03 — 19 countries
Trains in Middle East & Africa
| Country | Data | Trains | Stations | Routes | Fares |
|---|---|---|---|---|---|
| Timetable | Schedule | Stations | Routes | Fares | |
| Timetable | Schedule | Stations | Routes | Fares | |
| Timetable | Schedule | Stations | Routes | Fares | |
| Timetable | Schedule | Stations | Routes | Fares | |
| Timetable | Schedule | Stations | Routes | Fares | |
| Timetable | Schedule | Stations | Routes | Fares | |
| Timetable | Schedule | Stations | Routes | Fares | |
| Timetable | Schedule | Stations | Routes | Fares | |
| Timetable | Schedule | Stations | Routes | Fares | |
| Timetable | Schedule | Stations | Routes | Fares | |
| Timetable | Schedule | Stations | Routes | Fares | |
| Timetable | Schedule | Stations | Routes | Fares | |
| Timetable | Schedule | Stations | Routes | Fares | |
| Timetable | Schedule | Stations | Routes | Fares | |
| Timetable | Schedule | Stations | Routes | Fares | |
| Timetable | Schedule | Stations | Routes | Fares | |
| Timetable | Schedule | Stations | Routes | Fares | |
| Timetable | Schedule | Stations | Routes | Fares | |
| Timetable | Schedule | Stations | Routes | Fares |
04 — 8 countries
Trains in Americas
| Country | Data | Trains | Stations | Routes | Fares |
|---|---|---|---|---|---|
| Timetable | Schedule | Stations | Routes | Fares | |
| Timetable | Schedule | Stations | Routes | Fares | |
| Timetable | Schedule | Stations | Routes | Fares | |
| Timetable | Schedule | Stations | Routes | Fares | |
| Timetable | Schedule | Stations | Routes | Fares | |
| Timetable | Schedule | Stations | Routes | Fares | |
| Timetable | Schedule | Stations | Routes | Fares | |
| Live | Schedule | Stations | Routes | Fares |
05 — 2 countries
Trains in Oceania
Questions
Tracking trains abroad
- Which countries can I track trains in live?
- 19 countries have real-time data: Germany, Switzerland, Austria, the Netherlands, Belgium, France, Italy, Spain, Denmark, Sweden, Norway, Finland, Poland, Czechia, Hungary, Ireland, the United States, Malaysia and Japan (service alerts). They are marked Live in the list above.
- What do I get for a timetable-only country?
- The full published timetable for each train we list, every stop with arrival and departure times, the stations, routes between major cities, fares by class where the railway publishes them, and a link to the operator's booking site.
- My country isn't listed. Can you add it?
- Yes — tell us through the contact page. We add countries when a railway publishes a usable timetable, and real-time tracking when it opens a live feed.