Data Sources
Every piece of train data on TrainsTracking comes from an official or authoritative source. 76 countries listed here for complete transparency — updated whenever we add or change a data source.
11 countries with real-time GPS tracking
14 countries with schedule API data
51 countries with verified timetable data
| Country | Tier | Source Name | Official URL | Data Type | Update Frequency |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇫🇮Finland | Live GPS | Digitraffic | rata.digitraffic.fi | GTFS-RT + REST JSON | Real-time (30s) |
| 🇧🇪Belgium | Live GPS | iRail | api.irail.be | JSON REST | Real-time (30s) |
| 🇮🇪Ireland | Live GPS | Irish Rail API | api.irishrail.ie | XML REST | Real-time (30s) |
| 🇩🇪Germany | Live GPS | VBB Berlin REST API | v6.vbb.transport.rest | JSON REST | Real-time (30s) |
| 🇨ðŸ‡Switzerland | Live GPS | OpenTransportData SBB | transport.opendata.ch | JSON REST | Real-time (30s) |
| 🇺🇸United States | Live GPS | Amtraker API | api-v3.amtraker.com | JSON REST (GPS) | Real-time (5min) |
| 🇳🇴Norway | Live GPS | Entur GraphQL API | developer.entur.org | GraphQL | Real-time (30s) |
| 🇯🇵Japan | Live GPS | JR East ODPT API | www.odpt.org | JSON-LD REST | Real-time (30s) |
| 🇸🇬Singapore | Live GPS | LTA DataMall | datamall.lta.gov.sg | JSON REST | Real-time (60s) |
| 🇦🇺Australia | Live GPS | Transport for NSW | opendata.transport.nsw.gov.a… | GTFS-RT | Real-time (30s) |
| 🇳🇿New Zealand | Live GPS | Metlink Open Data | opendata.metlink.org.nz | GTFS-RT | Real-time (30s) |
| 🇳🇱Netherlands | Schedule API | NS via DB REST proxy | v6.db.transport.rest | JSON REST | Near real-time (1min) |
| 🇦🇹Austria | Schedule API | OBB via DB REST proxy | v6.db.transport.rest | JSON REST | Near real-time (1min) |
| 🇸🇪Sweden | Schedule API | SJ via DB REST proxy | v6.db.transport.rest | JSON REST | Near real-time (1min) |
| 🇫🇷France | Schedule API | SNCF via DB REST proxy | v6.db.transport.rest | JSON REST | Near real-time (1min) |
| 🇨🇿Czech Republic | Schedule API | CD via DB REST proxy | v6.db.transport.rest | JSON REST | Near real-time (1min) |
| ðŸ‡ðŸ‡ºHungary | Schedule API | MAV via DB REST proxy | v6.db.transport.rest | JSON REST | Near real-time (1min) |
| 🇵🇱Poland | Schedule API | PKP via DB REST proxy | v6.db.transport.rest | JSON REST | Near real-time (1min) |
| 🇩🇰Denmark | Schedule API | DSB via DB REST proxy | v6.db.transport.rest | JSON REST | Near real-time (1min) |
| 🇮🇹Italy | Schedule API | Trenitalia via DB proxy | v6.db.transport.rest | JSON REST | Near real-time (1min) |
| 🇪🇸Spain | Schedule API | Renfe via DB proxy | v6.db.transport.rest | JSON REST | Near real-time (1min) |
| 🇮🇳India | Schedule API | NTES Indian Railways | enquiry.indianrail.gov.in | Schedule JSON | Daily timetable |
| 🇨🇦Canada | Schedule API | VIA Rail GTFS | www.viarail.ca | GTFS | Weekly |
| 🇰🇷South Korea | Schedule API | KORAIL Data Portal | www.data.go.kr | JSON REST | Monthly |
| 🇬🇧United Kingdom | Schedule API | National Rail Darwin | www.nationalrail.co.uk/devel… | XML Push Port | Real-time (API key req.) |
| 🇵🇰Pakistan | Static | Pakistan Railways | pakrail.gov.pk | Manual (Official PDF) | Per timetable change |
| 🇧🇩Bangladesh | Static | Bangladesh Railway | www.railway.gov.bd | Manual (Official PDF) | Per timetable change |
| 🇮🇩Indonesia | Static | KAI Indonesia | www.kai.id | Manual (Official PDF) | Per timetable change |
| 🇻🇳Vietnam | Static | Vietnam Railways | www.vr.com.vn | Manual (Official PDF) | Per timetable change |
| 🇹ðŸ‡Thailand | Static | State Railway Thailand | railway.co.th | Manual (Official PDF) | Per timetable change |
| 🇲🇾Malaysia | Static | KTM Berhad | www.ktmb.com.my | Manual (Official PDF) | Per timetable change |
| 🇱🇰Sri Lanka | Static | Sri Lanka Railways | www.railway.gov.lk | Manual (Official PDF) | Per timetable change |
| 🇨🇳China | Static | China Railway 12306 | www.12306.cn | Manual (HSR routes) | Per timetable change |
| 🇷🇺Russia | Static | Russian Railways RZD | rzd.ru | Manual (Key routes) | Per timetable change |
| 🇪🇬Egypt | Static | Egyptian Ntl. Railways | enr.gov.eg | Manual (Official PDF) | Per timetable change |
| 🇲🇦Morocco | Static | ONCF Morocco | www.oncf.ma | Manual (Official PDF) | Per timetable change |
| 🇳🇬Nigeria | Static | NRC Nigeria | nrc.gov.ng | Manual (Official PDF) | Per timetable change |
| 🇩🇿Algeria | Static | SNTF Algeria | www.sntf.dz | Manual (Official PDF) | Per timetable change |
| 🇹🇳Tunisia | Static | SNCFT Tunisia | www.sncft.com.tn | Manual (Official PDF) | Per timetable change |
| 🇰🇪Kenya | Static | Kenya Railways | www.krc.co.ke | Manual (Official PDF) | Per timetable change |
| 🇿🇦South Africa | Static | Transnet / PRASA | www.prasa.com | Manual (Official PDF) | Per timetable change |
| 🇪🇹Ethiopia | Static | Ethiopia-Djibouti Rail | edr.com.et | Manual (Official PDF) | Per timetable change |
| 🇹🇿Tanzania | Static | TAZARA Railways | www.tazarasite.com | Manual (Official PDF) | Per timetable change |
| 🇬ðŸ‡Ghana | Static | Ghana Railway Dev. Auth. | www.grda.gov.gh | Manual | Per timetable change |
| 🇿🇲Zambia | Static | Zambia Railways | www.zambiarailways.com | Manual | Per timetable change |
| 🇿🇼Zimbabwe | Static | NRZ Zimbabwe | www.nrz.co.zw | Manual | Per timetable change |
| 🇲🇿Mozambique | Static | CFM Mozambique | www.cfm.co.mz | Manual | Per timetable change |
| 🇧🇷Brazil | Static | CPTM / CBTU | www.cptm.sp.gov.br | GTFS (Partial) | Monthly |
| 🇦🇷Argentina | Static | Trenes Argentinos | www.argentina.gob.ar/transpo… | Manual (Official PDF) | Per timetable change |
| 🇨🇱Chile | Static | EFE Chile | www.efe.cl | Manual (Official PDF) | Per timetable change |
| 🇵🇪Peru | Static | PeruRail | www.perurail.com | Manual (Official PDF) | Per timetable change |
| 🇨🇴Colombia | Static | Colombian Railways | www.mintransporte.gov.co | Manual | Per timetable change |
| 🇲🇽Mexico | Static | Maya Train / FERROMEX | www.trenmaya.gob.mx | Manual (Official PDF) | Per timetable change |
| 🇨🇺Cuba | Static | FC Cuba | www.ferrocarrilesdecuba.cu… | Manual | Per timetable change |
| 🇵🇹Portugal | Static | CP Portugal | www.cp.pt | Manual (Official PDF) | Per timetable change |
| 🇷🇴Romania | Static | CFR Calatori | www.cfrcalatori.ro | Manual (Official PDF) | Per timetable change |
| 🇧🇬Bulgaria | Static | BDZ Bulgaria | www.bdz.bg | Manual (Official PDF) | Per timetable change |
| 🇸🇰Slovakia | Static | ZSSK Slovakia | www.zssk.sk | Manual (Official PDF) | Per timetable change |
| ðŸ‡ðŸ‡·Croatia | Static | HZ Croatia | www.hzpp.hr | Manual (Official PDF) | Per timetable change |
| 🇬🇷Greece | Static | Hellenic Train | www.hellenictrain.gr | Manual (Official PDF) | Per timetable change |
| 🇺🇦Ukraine | Static | Ukrzaliznytsia | www.uz.gov.ua | Manual (Official PDF) | Per timetable change |
| 🇮🇱Israel | Static | Israel Railways | www.rail.co.il | Manual (Official PDF) | Per timetable change |
| 🇹🇷Turkey | Static | TCDD Turkey | www.tcdd.gov.tr | Manual (Official PDF) | Per timetable change |
| 🇮🇷Iran | Static | RAI Iran | www.rai.ir | Manual (Official PDF) | Per timetable change |
| 🇰🇿Kazakhstan | Static | Kazakhstan Temir Zholy | www.railways.kz | Manual (Official PDF) | Per timetable change |
| 🇺🇿Uzbekistan | Static | Uzbekiston Temir Yollari | chipta.railway.uz | Manual (Official PDF) | Per timetable change |
| 🇦🇿Azerbaijan | Static | Azerbaijan Railways ADY | www.ady.az | Manual (Official PDF) | Per timetable change |
| 🇬🇪Georgia | Static | Georgian Railway | www.railway.ge | Manual (Official PDF) | Per timetable change |
| 🇯🇴Jordan | Static | Hejaz Jordan Railway | www.hjr.com.jo | Manual | Per timetable change |
| 🇸🇦Saudi Arabia | Static | SAR / Haramain HSR | www.sar.com.sa | Manual (Official PDF) | Per timetable change |
| 🇵ðŸ‡Philippines | Static | PNR Philippines | www.pnr.gov.ph | Manual (Official PDF) | Per timetable change |
| 🇲🇲Myanmar | Static | Myanma Railways | www.railway.gov.mm | Manual | Per timetable change |
| 🇹🇼Taiwan | Static | THSR / TRA Taiwan | www.thsrc.com.tw | Manual (Official PDF) | Per timetable change |
| 🇳🇵Nepal | Static | Nepal Railways | www.nepalrailways.com | Manual | Per timetable change |
| 🇮🇶Iraq | Static | Iraqi Republic Railways | www.irr.gov.iq | Manual | Per timetable change |
| 🇦🇪UAE | Static | Etihad Rail / RTA Dubai | etihadrail.ae | Manual (Official PDF) | Per timetable change |
Missing your country? Contact us — we add new countries regularly. If you work for a railway operator and want to provide official data, reach out at data@trainstracking.com.