Data Sources
Every piece of train data on TrainsTracking comes from an official or authoritative source. 76 countries listed here for complete transparency — updated whenever we add or change a data source.
12 countries with real-time GPS tracking
14 countries with schedule API data
50 countries with verified timetable data
Train Data Sources by Country
| Country | Tier | Source Name | Official URL | Data Type | Update Frequency |
|---|---|---|---|---|---|
| Live GPS | Digitraffic | rata.digitraffic.fi | GTFS-RT + REST JSON | Real-time (30s) | |
| Live GPS | iRail | api.irail.be | JSON REST | Real-time (30s) | |
| Live GPS | Irish Rail API | api.irishrail.ie | XML REST | Real-time (30s) | |
| Live GPS | VBB Berlin REST API | v6.vbb.transport.rest | JSON REST | Real-time (30s) | |
| Live GPS | OpenTransportData SBB | transport.opendata.ch | JSON REST | Real-time (30s) | |
| Live GPS | Amtraker API | api-v3.amtraker.com | JSON REST (GPS) | Real-time (5min) | |
| Live GPS | Entur GraphQL API | developer.entur.org | GraphQL | Real-time (30s) | |
| Live GPS | JR East ODPT API | www.odpt.org | JSON-LD REST | Real-time (30s) | |
| Live GPS | LTA DataMall | datamall.lta.gov.sg | JSON REST | Real-time (60s) | |
| Live GPS | Transport for NSW | opendata.transport.nsw.gov.a… | GTFS-RT | Real-time (30s) | |
| Live GPS | Metlink Open Data | opendata.metlink.org.nz | GTFS-RT | Real-time (30s) | |
| Live GPS | data.gov.my GTFS-RT (KTMB + Prasarana) | developer.data.gov.my/realti… | GTFS-RT (Vehicle Position) | Real-time (30s) | |
| Schedule API | NS via DB REST proxy | v6.db.transport.rest | JSON REST | Near real-time (1min) | |
| Schedule API | OBB via DB REST proxy | v6.db.transport.rest | JSON REST | Near real-time (1min) | |
| Schedule API | SJ via DB REST proxy | v6.db.transport.rest | JSON REST | Near real-time (1min) | |
| Schedule API | SNCF via DB REST proxy | v6.db.transport.rest | JSON REST | Near real-time (1min) | |
| Schedule API | CD via DB REST proxy | v6.db.transport.rest | JSON REST | Near real-time (1min) | |
| Schedule API | MAV via DB REST proxy | v6.db.transport.rest | JSON REST | Near real-time (1min) | |
| Schedule API | PKP via DB REST proxy | v6.db.transport.rest | JSON REST | Near real-time (1min) | |
| Schedule API | DSB via DB REST proxy | v6.db.transport.rest | JSON REST | Near real-time (1min) | |
| Schedule API | Trenitalia via DB proxy | v6.db.transport.rest | JSON REST | Near real-time (1min) | |
| Schedule API | Renfe via DB proxy | v6.db.transport.rest | JSON REST | Near real-time (1min) | |
| Schedule API | NTES Indian Railways | enquiry.indianrail.gov.in | Schedule JSON | Daily timetable | |
| Schedule API | VIA Rail GTFS | www.viarail.ca | GTFS | Weekly | |
| Schedule API | KORAIL Data Portal | www.data.go.kr | JSON REST | Monthly | |
| Schedule API | National Rail Darwin | www.nationalrail.co.uk/devel… | XML Push Port | Real-time (API key req.) | |
| Static | Pakistan Railways | pakrail.gov.pk | Manual (Official PDF) | Per timetable change | |
| Static | Bangladesh Railway | www.railway.gov.bd | Manual (Official PDF) | Per timetable change | |
| Static | KAI Indonesia | www.kai.id | Manual (Official PDF) | Per timetable change | |
| Static | Vietnam Railways | www.vr.com.vn | Manual (Official PDF) | Per timetable change | |
| Static | State Railway Thailand | railway.co.th | Manual (Official PDF) | Per timetable change | |
| Static | Sri Lanka Railways | www.railway.gov.lk | Manual (Official PDF) | Per timetable change | |
| Static | China Railway 12306 | www.12306.cn | Manual (HSR routes) | Per timetable change | |
| Static | Russian Railways RZD | rzd.ru | Manual (Key routes) | Per timetable change | |
| Static | Egyptian Ntl. Railways | enr.gov.eg | Manual (Official PDF) | Per timetable change | |
| Static | ONCF Morocco | www.oncf.ma | Manual (Official PDF) | Per timetable change | |
| Static | NRC Nigeria | nrc.gov.ng | Manual (Official PDF) | Per timetable change | |
| Static | SNTF Algeria | www.sntf.dz | Manual (Official PDF) | Per timetable change | |
| Static | SNCFT Tunisia | www.sncft.com.tn | Manual (Official PDF) | Per timetable change | |
| Static | Kenya Railways | www.krc.co.ke | Manual (Official PDF) | Per timetable change | |
| Static | Transnet / PRASA | www.prasa.com | Manual (Official PDF) | Per timetable change | |
| Static | Ethiopia-Djibouti Rail | edr.com.et | Manual (Official PDF) | Per timetable change | |
| Static | TAZARA Railways | www.tazarasite.com | Manual (Official PDF) | Per timetable change | |
| Static | Ghana Railway Dev. Auth. | www.grda.gov.gh | Manual | Per timetable change | |
| Static | Zambia Railways | www.zambiarailways.com | Manual | Per timetable change | |
| Static | NRZ Zimbabwe | www.nrz.co.zw | Manual | Per timetable change | |
| Static | CFM Mozambique | www.cfm.co.mz | Manual | Per timetable change | |
| Static | CPTM / CBTU | www.cptm.sp.gov.br | GTFS (Partial) | Monthly | |
| Static | Trenes Argentinos | www.argentina.gob.ar/transpo… | Manual (Official PDF) | Per timetable change | |
| Static | EFE Chile | www.efe.cl | Manual (Official PDF) | Per timetable change | |
| Static | PeruRail | www.perurail.com | Manual (Official PDF) | Per timetable change | |
| Static | Colombian Railways | www.mintransporte.gov.co | Manual | Per timetable change | |
| Static | Maya Train / FERROMEX | www.trenmaya.gob.mx | Manual (Official PDF) | Per timetable change | |
| Static | FC Cuba | www.ferrocarrilesdecuba.cu… | Manual | Per timetable change | |
| Static | CP Portugal | www.cp.pt | Manual (Official PDF) | Per timetable change | |
| Static | CFR Calatori | www.cfrcalatori.ro | Manual (Official PDF) | Per timetable change | |
| Static | BDZ Bulgaria | www.bdz.bg | Manual (Official PDF) | Per timetable change | |
| Static | ZSSK Slovakia | www.zssk.sk | Manual (Official PDF) | Per timetable change | |
| Static | HZ Croatia | www.hzpp.hr | Manual (Official PDF) | Per timetable change | |
| Static | Hellenic Train | www.hellenictrain.gr | Manual (Official PDF) | Per timetable change | |
| Static | Ukrzaliznytsia | www.uz.gov.ua | Manual (Official PDF) | Per timetable change | |
| Static | Israel Railways | www.rail.co.il | Manual (Official PDF) | Per timetable change | |
| Static | TCDD Turkey | www.tcdd.gov.tr | Manual (Official PDF) | Per timetable change | |
| Static | RAI Iran | www.rai.ir | Manual (Official PDF) | Per timetable change | |
| Static | Kazakhstan Temir Zholy | www.railways.kz | Manual (Official PDF) | Per timetable change | |
| Static | Uzbekiston Temir Yollari | chipta.railway.uz | Manual (Official PDF) | Per timetable change | |
| Static | Azerbaijan Railways ADY | www.ady.az | Manual (Official PDF) | Per timetable change | |
| Static | Georgian Railway | www.railway.ge | Manual (Official PDF) | Per timetable change | |
| Static | Hejaz Jordan Railway | www.hjr.com.jo | Manual | Per timetable change | |
| Static | SAR / Haramain HSR | www.sar.com.sa | Manual (Official PDF) | Per timetable change | |
| Static | PNR Philippines | www.pnr.gov.ph | Manual (Official PDF) | Per timetable change | |
| Static | Myanma Railways | www.railway.gov.mm | Manual | Per timetable change | |
| Static | THSR / TRA Taiwan | www.thsrc.com.tw | Manual (Official PDF) | Per timetable change | |
| Static | Nepal Railways | www.nepalrailways.com | Manual | Per timetable change | |
| Static | Iraqi Republic Railways | www.irr.gov.iq | Manual | Per timetable change | |
| Static | Etihad Rail / RTA Dubai | etihadrail.ae | Manual (Official PDF) | Per timetable change |
Missing your country? Contact us — we add new countries regularly. If you work for a railway operator and want to provide official data, reach out at data@trainstracking.com.