69 trains · 30 running now · based on published timetables
| Train | Status | ||
|---|---|---|---|
| Adirondack 95 | Running74% → St-Lambert Amtrak Station | ||
| Amtrak Cascades 60 | Running82% → Kelso-Longview | ||
| Amtrak Crescent New York-New Orleans Amtrak19 | Running51% → Washington Union Station | ||
| Amtrak Mardi Gras Service 42996 | Running13% → Pascagoula | ||
| Amtrak Palmetto NYC-Atlanta Amtrak89 | Running61% → Atlanta Peachtree | ||
| Amtrak Silver Star New York-Miami Amtrak91 | Running83% → Atlanta Peachtree | ||
| Auto Train 77 | Running7% → Lorton Amtrak Auto Train Station | ||
| Borealis 42991 | Running57% → Columbus Amtrak Station | ||
| California Zephyr 96 | Running4% → Galesburg Amtrak Station | ||
| Cardinal 58 | Running81% → Manassas Amtrak Station | ||
| City of New Orleans 42946 | Running100% | ||
| Coast Starlight 36924 | Running13% → San Luis Obispo | ||
| Crescent 36923 | Running10% → Washington Union Station | ||
| Empire Builder 75 | Running46% → Glasgow Amtrak Station | ||
| Empire Builder Chicago-Seattle EB 7 | Running15% → St Paul | ||
| Ethan Allen Express 36949 | Running37% → Schenectady | ||
| Floridian 42994 | Running13% → Lakeland Amtrak Station | ||
| Lake Shore Limited 81 | Running19% → Albany-Rensselaer Amtrak Station | ||
| Lincoln Service Missouri River Runner 36926 | Running66% → Springfield | ||
| Maple Leaf 68 | Running68% → Schenectady | ||
| Pacific Surfliner 78 | Running21% → Goleta Amtrak | ||
| Palmetto 69 | Running61% → Rocky Mount | ||
| Pennsylvanian 64 | Running100% | ||
| Piedmont 79 | Running85% → Cary | ||
| Silver Meteor 42947 | Running9% → Baltimore Penn Station | ||
| Silver Star Amtrak 91 | Running30% → Miami Amtrak Station | ||
| Southwest Chief 51 | Running4% → Princeton Amtrak Station | ||
| Southwest Chief Chicago-LA SWC 3 | Running11% → Kansas City | ||
| Sunset Limited 36930 | Running67% → Deming Amtrak | ||
| Texas Eagle 87 | Running6% → Bloomington-Normal | ||
| Acela 40751 | Not running now | ||
| Acela Boston-Washington Acela 2151 | Not running now | ||
| Acela Boston–Washington Acela 2100 | Not running now | ||
| Acela New York–Washington Acela 2151 | Not running now | ||
| Amtrak Acela Early New York-Boston 06:00 Acela2100 | Not running now | ||
| Amtrak Acela New York-Boston Acela2151 | Not running now | ||
| Amtrak Acela New York-Washington Acela2101 | Not running now | ||
| Amtrak California Zephyr Chicago-SF Amtrak5 | Not running now | ||
| Amtrak Capitol Limited Chicago-DC Amtrak29 | Not running now | ||
| Amtrak Coast Starlight LA-Seattle Amtrak11 | Not running now | ||
| Amtrak Hartford Line 41042 | Not running now | ||
| Amtrak Northeast Regional Boston-Washington Amtrak175 | Not running now | ||
| Amtrak Pacific Surfliner LA-San Diego Amtrak564 | Not running now | ||
| Amtrak Sunset Limited LA-New Orleans Amtrak1 | Not running now | ||
| Auto Train Lorton-Sanford AT 53 | Not running now | ||
| Blue Water 42956 | Not running now | ||
| Capitol Corridor 84 | Not running now | ||
| Carl Sandburg 72 | Not running now | ||
| Carolinian 85 | Not running now | ||
| Commuter Rail 42948 | Not running now | ||
| Commuter Rail 42985 | Not running now | ||
| Downeaster 61 | Not running now | ||
| Empire Service 36921 | Not running now | ||
| Heartland Flyer 86 | Not running now | ||
| Hiawatha Service 54 | Not running now | ||
| Illini 56 | Not running now | ||
| Illinois Zephyr 42957 | Not running now | ||
| Keystone Service 94 | Not running now | ||
| Lincoln Service 42951 | Not running now | ||
| Maple Leaf 31849 | Not running now | ||
| Missouri River Runner 36948 | Not running now | ||
| Northeast Regional 88 | Not running now | ||
| Northeast Regional New York-Boston NER 95 | Not running now | ||
| Pere Marquette 55 | Not running now | ||
| Saluki 63 | Not running now | ||
| Sunset Limited New Orleans-LA SL 1 | Not running now | ||
| Valley Flyer 41044 | Not running now | ||
| Vermonter 90 | Not running now | ||
| Wolverine 80 | Not running now |
United States train schedule — TrainsTracking lists 69 services from published national timetables. Rows marked Runningare estimated from the current local time and each train's operating days and stop times (not GPS).
For an interactive map, real-time feeds where available, and a departure-style board, open the United States map page.
Open any train for the full stop list, platforms, sample fares, and more detail.