61 trains · 40 running now · based on published timetables
| Train | Status | ||
|---|---|---|---|
| Ahmedabad Rajdhani Express 12957 | Running64% → Hazrat Nizamuddin | ||
| August Kranti Rajdhani Express 12953 | Running50% → Hazrat Nizamuddin | ||
| Bandra Patna Garib Rath 12909 | Running17% → Nagpur Junction | ||
| Chennai Rajdhani Express 12433 | Running44% → Vijayawada Junction | ||
| Coromandel Express 12841 | Running59% → Vijayawada Junction | ||
| Dibrugarh Rajdhani Express 12235 | Running42% → Patna Junction | ||
| Duronto Express Mumbai-Kolkata 12245 | Running79% → Kolkata Howrah | ||
| Ernakulam Humsafar Express 12283 | Running32% → Nagpur Junction | ||
| Express Madurai-Chennai 12638 | Running73% → Chennai Egmore | ||
| Garib Rath Bangalore-Delhi 12628 | Running61% → Pune Jn | ||
| Golden Temple Mail 12904 | Running21% → New Delhi | ||
| Grand Trunk Express 12615 UP | Running21% → Hyderabad Deccan | ||
| Grand Trunk Express 12615 | Running24% → Vijayawada Junction | ||
| Howrah Rajdhani Express 12301 UP | Running57% → Allahabad Junction | ||
| Howrah Rajdhani Express 12301 | Running57% → Prayagraj Junction | ||
| Howrah Rajdhani Express 12302 | Running57% → Patna Junction | ||
| Howrah Rajdhani Express 12302 DN | Running57% → Patna Junction | ||
| Howrah Rajdhani Kolkata-Delhi 12301 | Running65% → New Delhi | ||
| Jammu Tawi Express 14033 | Running1% → Ludhiana Junction | ||
| Karnataka Express 12627 | Running16% → Jhansi Junction | ||
| Karnataka Sampark Kranti Express 12649 | Running54% → Secunderabad Junction | ||
| Kerala Express 12625 | Running79% → Secunderabad Junction | ||
| Marudhar Express 14853 | Running33% → New Delhi | ||
| Mumbai LJN Duronto Express 12219 | Running43% → Lucknow NE | ||
| Mumbai Raipur Duronto Express 12267 | Running63% → Raipur Junction | ||
| Mumbai Rajdhani Express 12951 | Running57% → Bhopal Junction | ||
| Mumbai Rajdhani Express 12951 UP | Running68% → Surat | ||
| Mumbai Rajdhani Express 12952 DN | Running63% → Kota Junction | ||
| Mumbai Rajdhani Express 12952 | Running62% → Vadodara Junction | ||
| Mysore Express 16021 | Running67% → Bengaluru City Junction | ||
| Paschim Express 12925 | Running94% → Lokmanya Tilak Terminus | ||
| Pune Duronto Express 12221 UP | Running43% → Surat | ||
| Puri Rajdhani Express 12421 | Running20% → Bhubaneswar | ||
| Purushottam SF Express 12801 | Running65% → New Delhi | ||
| Rajdhani Express Delhi-Mumbai 12951 | Running63% → Vadodara Jn | ||
| Rajkot Express 22957 | Running33% → Ahmedabad Junction | ||
| Superfast Trivandrum-Mumbai 16345 | Running81% → Mumbai CSMT | ||
| Swarna Jayanti Express 12919 | Running90% → Mumbai Central | ||
| Swatantra Senani SF Express 12561 | Running55% → Lucknow Charbagh | ||
| Thiruvananthapuram Rajdhani Express 12431 | Running38% → Secunderabad Junction | ||
| Ajmer Shatabdi Express 12013 | Not running now | ||
| Bhopal Shatabdi Express 12002 | Not running now | ||
| Bhopal Shatabdi Express 12001 UP | Not running now | ||
| Bhopal Shatabdi Express 12002 DN | Not running now | ||
| Bhopal Shatabdi Express 12001 | Not running now | ||
| Chennai Shatabdi Express 12007 UP | Not running now | ||
| Chennai Shatabdi Express 12007 | Not running now | ||
| Deccan Queen Express 12123 | Not running now | ||
| Garib Nawaz SF Express 14659 | Not running now | ||
| Himalayan Queen Express 14095 | Not running now | ||
| Jan Shatabdi Patna-Ranchi 18625 | Not running now | ||
| Mumbai Tejas Express 22119 UP | Not running now | ||
| Shatabdi Express Delhi-Chandigarh 12005 | Not running now | ||
| Swarna Shatabdi Express 12029 UP | Not running now | ||
| Swarna Shatabdi Express 12030 DN | Not running now | ||
| Tejas Express Mumbai-Ahmedabad 22119 | Not running now | ||
| Vande Bharat Delhi-Varanasi 22435 | Not running now | ||
| Vande Bharat Express Bengaluru–Chennai 20903 | Not running now | ||
| Vande Bharat Express Delhi–Varanasi 12549 | Not running now | ||
| Vande Bharat Express Mumbai–Pune 20901 | Not running now | ||
| Vande Bharat Express Pune-Delhi 22221 | Not running now |
India train schedule — TrainsTracking lists 61 services from published national timetables. Rows marked Runningare estimated from the current local time and each train's operating days and stop times (not GPS).
For an interactive map, real-time feeds where available, and a departure-style board, open the India map page.
Open any train for the full stop list, platforms, sample fares, and more detail.