100 trains · 7 running now · based on published timetables
| Train | Status | ||
|---|---|---|---|
| 12N 12N | Running11% → Baden-Baden | ||
| 12N 12N | Running27% → Baden-Baden | ||
| 27N 27N | Running100% | ||
| 43N 43N | Running22% → Bonn Beuel Bf | ||
| 43N 43N | Running72% → Baden-Baden | ||
| A3 A3 | Running94% → Bokholt | ||
| DRF DRF | Running27% → Amersfoort Centraal | ||
| 1 1 | Not running now | ||
| 10 10 | Not running now | ||
| 12N 12N | Not running now | ||
| 12N 12N | Not running now | ||
| 16 16 | Not running now | ||
| 2 2 | Not running now | ||
| 20 20 | Not running now | ||
| 20N 20N | Not running now | ||
| 20N 20N | Not running now | ||
| 27 27 | Not running now | ||
| 27 27 | Not running now | ||
| 27 27 | Not running now | ||
| 27N 27N | Not running now | ||
| 27N 27N | Not running now | ||
| 27N 27N | Not running now | ||
| 3 3 | Not running now | ||
| 50 50 | Not running now | ||
| 51 51 | Not running now | ||
| 527 527 | Not running now | ||
| 6 6 | Not running now | ||
| 62 62 | Not running now | ||
| 62N 62N | Not running now | ||
| 62N 62N | Not running now | ||
| 62N 62N | Not running now | ||
| 75 75 | Not running now | ||
| 82 82 | Not running now | ||
| 82 82 | Not running now | ||
| 83 83 | Not running now | ||
| 83 83 | Not running now | ||
| 84 84 | Not running now | ||
| 84 84 | Not running now | ||
| 89 89 | Not running now | ||
| 90 90 | Not running now | ||
| 90N 90N | Not running now | ||
| 91N 91N | Not running now | ||
| A1 A1 | Not running now | ||
| A2 A2 | Not running now | ||
| Bavarian Forest Railway BW Special | Not running now | ||
| C11 C11 | Not running now | ||
| C13 C13 | Not running now | ||
| C14 C14 | Not running now | ||
| C15 C15 | Not running now | ||
| CD 030 CD 030 | Not running now | ||
| CD 034 CD 034 | Not running now | ||
| CD 035 CD 035 | Not running now | ||
| CD 036 CD 036 | Not running now | ||
| CD 037 CD 037 | Not running now | ||
| CD 038 CD 038 | Not running now | ||
| CD 040 CD 040 | Not running now | ||
| CD 041 CD 041 | Not running now | ||
| CD 042 CD 042 | Not running now | ||
| CD 044 CD 044 | Not running now | ||
| CD 064 CD 064 | Not running now | ||
| CD 070 CD 070 | Not running now | ||
| CD 076 CD 076 | Not running now | ||
| CD 080 CD 080 | Not running now | ||
| CD 081 CD 081 | Not running now | ||
| CD 083 CD 083 | Not running now | ||
| CD 084 CD 084 | Not running now | ||
| CD 085 CD 085 | Not running now | ||
| CD 086 CD 086 | Not running now | ||
| CD 087 CD 087 | Not running now | ||
| Chiemseebahn Chiemseebahn | Not running now | ||
| Dampfzug Black Forest Railway BF Steam | Not running now | ||
| DPN DPN | Not running now | ||
| DRB DRB | Not running now | ||
| DRB DRB | Not running now | ||
| DRB DRB | Not running now | ||
| DRB DRB | Not running now | ||
| DRF DRF | Not running now | ||
| DRF DRF | Not running now | ||
| DRF DRF | Not running now | ||
| DRF DRF | Not running now | ||
| DWE DWE | Not running now | ||
| DWE DWE | Not running now | ||
| E E | Not running now | ||
| E E | Not running now | ||
| EC EC | Not running now | ||
| EC EC | Not running now | ||
| EC EC | Not running now | ||
| EC EC | Not running now | ||
| EC 114 Munich-Vienna EC 114 | Not running now | ||
| EC 248 Vienna–Mannheim EC248 | Not running now | ||
| EC 431 Frankfurt (Oder)–Rzepin EC431 | Not running now | ||
| EC 62 EC 62 | Not running now | ||
| EC 62 EC 62 | Not running now | ||
| EC 7 Zurich-Hamburg EC 7 | Not running now | ||
| EC 85 EC 85 | Not running now | ||
| EC 89 EC 89 | Not running now | ||
| EC 95 EC 95 | Not running now | ||
| EC 95 EC 95 | Not running now | ||
| EC 96 EC 96 | Not running now | ||
| EC 96 EC 96 | Not running now |
Germany train schedule — TrainsTracking lists 100 services from published national timetables. Rows marked Runningare estimated from the current local time and each train's operating days and stop times (not GPS).
For an interactive map, real-time feeds where available, and a departure-style board, open the Germany map page.
Open any train for the full stop list, platforms, sample fares, and more detail.